1. Участие в каталога на новото строителство в София
В NovataSofia.com са представени обекти ново строителство в строеж или наскоро завършени, със свободни апартаменти, офиси и търговски обекти. Обектите се търсят по строителна фирма или квартал. Сортирането става по дата на завършване на сградите или по дата на актуализация в базата на Новата София.
Всеки обект в каталога е представен на две нива:
На първо ниво има заглавие на обекта и име на инвеститора; точен адрес; дата на завършване и последна актуализация; брояч на посещенията. Платените абонаменти имат и директен линк към сайта на инвеститора.
На второ ниво за платените абонаменти има контактна информация и кратко описание на фирмата, както и интегрирана карта на Google Maps с точното местоположение.
АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ
Съдържание | ВИП абонамент | Стандартен абонамент | Ограничено участие |
Приоритет при търсене | Излизат първи при търсене | Излизат след ВИП абонамент | Излизат след Стандартен абонамент |
Кратка информация за обекта – първо ниво | Заглавие, снимка, име на инвеститора, точен адрес, дата на завършване и на последна актуализация, брояч на посещенията | Заглавие, снимка, име на инвеститора, точен адрес, дата на завършване и на последна актуализация, брояч на посещенията | Заглавие, снимка, име на инвеститора, точен адрес, дата на завършване и на последна актуализация, брояч на посещенията |
Линк към сайта на инвеститора | Да | Да | Не |
Допълнителна информация за обекта – второ ниво | Контактна информация – адрес, телефон, факс, е-mail | Контактна информация – адрес, телефон, факс, е-mail | Не |
Карта с точното местоположение на обекта - Google Maps | Да | Да | Не |
Кратко описание на фирмата инвеститор | Да, до 200 символа | Да, до 200 символа | Не |
Цена за 6 месеца за 1 обект | 120 лв. | 80 лв. | - |
Цена за 12 месеца за 1 обект | 200 лв. | 140 лв. | - |
Отстъпка при всеки следващ обект на платен абонамент | 50 % | 50 % | - |
2. Топ обекти
Позиция | Цена за 3 месеца | Цена за 6 месеца | Цена за 12 месеца |
На главна страница | 360 лв. | 700 лв. | 1300 лв. |
В район | 150 лв. | 300 лв. | 550 лв. |
В квартал | 90 лв. | 180 лв. | 330 лв. |
На главна страница, в район и квартал едновременно – 10% отстъпка | 540 лв. | 1062 лв. | 1962 лв. |
3. Банер реклама
Макет |
Позиция | Цена за 1 месец | Цена за 3 месецa | Цена за 6 месеца | Цена за 12 месеца |
Позиция 1 - 728х90 рх Позиция 2 – 300х250 рх на 50% ротация | 400 лв. |
1200 лв. | 2400 лв. | 4800 лв. |
Отстъпка | не | 120 лв. | 240 лв. | 480 лв. |
Крайна цена | 400 лв. | 1080 лв. | 2160 лв. | 4320 лв. |